Квадрат

квадрат

Прокат стальной горячекатаный квадратный ГОСТ 2591-2006 изготавливается сечением с размером от 6 до 200 мм включительно.

По точности прокат подразделяют:

  • Б — повышенной точности
  • В — обычной точности

Масса проката стального горячекатаного квадратного (ГОСТ 2591-2006)

Номинальная сторона квадрата, мм Площадь поперечного
сечения, см
Масса 1 м длины проката, кг
6 0,36 0,283
7 0,49 0,385
8 0,64 0,502
9 0,81 0,636
10 1 0,785
11 1,21 0,95
12 1,44 1,13
13 1,69 1,327
14 1,96 1,539
15 2,25 1,766
16 2,56 2,01
17 2,89 2,269
18 3,24 2,543
19 3,61 2,834
20 4 3,14
21 4,41 3,462
22 4,84 3,799
23 5,29 4,153
24 5,76 4,522
25 6,25 4,906
26 6,76 5,307
27 7,29 5,723
28 7,84 6,154
29 8,41 6,602
30 9 7,065
32 10,24 8,038
34 11,56 9,075
35 12,25 9,616
36 12,96 10,174
38 14,44 11,335
40 16 12,56
42 17,64 13,847
45 20,25 15,896
46 21,16 16,611
48 23,04 18,086
50 25 19,625
52 27,04 21,226
55 30,25 23,746
58 33,64 26,407
60 36 28,26
63 39,69 31,157
65 42,25 33,166
70 49 38,465
75 56,25 44,156
80 64 50,24
85 72,25 56,716
90 81 63,585
93 86,49 67,895
95 90,25 70,846
100 100 78,5
105 110,25 86,546
110 121 94,985
115 132,25 103,816
120 144 113,04
125 156,25 122,656
130 169 132,665
135 182,25 143,066
140 196 153,86
145 210,25 165,046
150 225 176,625
160 256 200,96
170 289 226,865
180 324 254,34
190 361 283,385
200 400 314

*Примечание: площадь поперечного сечения и масса 1 м длины проката вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м длины проката плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Масса 1 м длины и площадь поперечного сечения проката являются справочными величинами

Масса квадрата калиброванного (ГОСТ 8559-75)

Сторона квадрата, мм Площадь поперечного
сечения, мм
Масса 1 м
длины, кг
3 9 0,071
3,2 10,24 0,08
3,5 12,25 0,096
4 16 0,126
4,5 20,25 0,159
5 25 0,196
5,5 30,25 0,237
6 36 0,283
6,3 39,7 0,311
7 49 0,385
8 64 0,502
9 81 0,636
10 100 0,785
11 121 0,95
12 144 1,13
13 169 1,33
14 196 1,54
15 225 1,77
16 256 2,01
17 289 2,27
18 324 2,54
19 361 2,83
20 400 3,14
21 441 3,46
22 484 3,8
24 576 4,52
25 625 4,91
26 676 5,3
27 729 5,72
28 784 6,15
30 900 7,07
32 1024 8,04
34 1156 9,07
36 1296 10,2
38 1444 11,2
40 1600 12,6
41 1681 13,2
42 1764 13,8
45 2025 15,9
46 2116 16,6
48 2304 18,1
50 2500 19,6
53 2809 22,1
55 3025 23,7
56 3136 24,6
60 3600 28,3
63 3969 31,2
65 4225 33,2
70 4900 38,5
75 5625 44,2
80 6400 50,2
85 7225 56,7
90 8100 63,6
95 9025 70,8
100 10000 78,5

*Примечание: площадь поперечного сечения и масса 1 м квадратной стали вычислены по номинальному размеру. Плотность стали принята равной 7,85 г/см3.